スタイリッシュレジデンス心斎橋EAST 物件概要
| ■建築概要 | |
| 名称 | スタイリッシュレジデンス心斎橋EAST |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦屋町1丁目9番22 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩5分 大阪市営地下鉄谷町線「谷町6丁目」駅 徒歩9分 |
| 地域・地区 | 市街化地域・商業地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80%(法定) |
| 容積率 | 437.9%(法定) |
| 敷地面積 | 194.48m2 |
| 建築面積 | 125.45m2 |
| 建築延床面積 | 992.90m2(容積対象外面積143.31m2含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 総戸数 | 31戸(住居30戸・管理室1戸) |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 駐車場 | 2台 |
| バイク置場 | 6台 |
| 自転車置場 | 30台 |
| 建築確認番号 | AEC第H18-20479号(平成18年9月6日) |
| 住居専有面積 | 23.26m2〜31.96m2(MB面積含む) |
| バルコニー面積 | 1.87m2〜4.51m2 |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積持分割合による共有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
| 竣工月 | 2007年11月 |
| 引渡月 | 2007年12月 |
| 売主 | 株式会社ライフクリエーション |
| 設計・監理 | 株式会社群建築設計事務所 |
| 施工 | 明石土建工業株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社 KBSシラカワ |
| 設計図書閲覧場所 | 管理室または株式会社ライフクリエーション |
| ■設備概要(共用部分) | |
| エレベーター | 6人乗り(60m/分)1基 防犯窓(2F〜11F)停電時自動着床装置、地震管制運転装置(S波) 火災管制運転、防犯カメラ |
| 防災・防犯 | 非常警報設備、自動火災報知器、連結送水管、消火器、防火区画用扉 |
| 避難設備 | 誘導等、非常照明、屋外避難階段 バルコニーに隣戸または階下への避難口を設置 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 避雷針 | 屋上に設置 |
| テレビ共聴 | CATV(K-CAT eo光テレビ)引き込み、屋上にBS(110℃S)アンテナ設置、CS放送は110℃S(スカパー!110)を受信可(別途契約要) |
| 照明設備 | 風除室、ホール、屋外避難階段、共用廊下、自転車置場等に設置 |
| インターネット | 共用部集合盤まで光ケーブル接続、各住戸へは電話回線(メタル)を利用 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| メールボックス | 1階風除室に設置 |
| 宅配ボックス | 1階風除室に設置 |
| ペット | 小型犬飼育可 |
| ■設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 関西電力(各戸専用メーター設置) |
| ガス | 大阪ガス(各戸専用メーター設置) |
| 給水 | 大阪市営水道(各戸専用メーター設置) |
| 給湯 | ガス給湯器によりキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に給湯 |
| 照明設備 | 玄関、浴室、パウダールーム、キッチンに設置 |
| 換気設備 | キッチンはレンジフードにて排気、浴室・パウダールーム・トイレは浴室換気扇にて排気。(24時間換気機能付)(Bタイプのみ浴室暖房乾燥機能付) |
| テレビ | 洋室にテレビ用端子設置 |
| 電話 | 洋室に配管済(回線引き込み費用は別途必要) |
| 冷暖房設備 | 洋室にエアコン設置 |
| インターホン | 各戸玄関前にインターホン子機、洋室にテレビモニター付きハンズフリーインターホン親機を設置 |
| 防災・防犯 | 各戸にテレビモニター付ハンズフリーインターホン(非常・火災・オートロック解除ボタン)設置、刑法はインターホン子機で鳴動、同時に管理室に表示、感熱知器を設置、自動火災報知器で設置、同時に管理室に表示 |







