クレアート大手前グランアクシア 物件概要
| ■建築概要 | |
| 名称 | クレアート大手前グランアクシア |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区内淡路町1丁目2番13(住居表示) |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅より徒歩3分 「谷町四丁目」駅より徒歩5分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80%(法定) |
| 容積率 | 前面道路による480%(特定道路による許容644.52%) |
| 敷地面積 | 202.28m2 |
| 建築面積 | 133.08m2 |
| 建築延床面積 | 1,238.34m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 販売戸数 | 34戸 |
| 建築確認番号 | 第KKK00613600号(平成18年12月27日) |
| 私道負担 | なし |
| 間取り | 1K |
| 住居専有面積 | 29.10m2〜34.51m2 |
| バルコニー面積 | 1.89m2〜4.08m2 |
| テラス面積 | 2.49m2 |
| 自転車置場 | 17台(屋外平面式) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
| 竣工月 | 2008年2月 |
| 引渡月 | 2008年3月 |
| 事業主(売主) | 株式会社ライフクリエーション |
| 設計・監理 | 株式会社ステラ |
| 施工 | 栗本建設工業株式会社 |
| 管理会社 | 第一建物管理株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ライフクリエーション、竣工後は管理事務室 |
| ■設備概要(共用部分) | |
| エレベーター | 9人乗り(90m/分)1基 |
| 防災・防犯 | 消火器、自動火災報知設備、緊急ハッチ、連結送水管、スプリンクラー設備、非常電話、非常用放送設備、非常コンセント、非常用照明設備、避雷針設備、防犯カメラ、オートロックシステム、誘導灯、避難ハッチ |
| 避雷針 | 屋上に設置 |
| テレビ共聴 | CATVにて受信、BS・CS110°(専用チューナー及び有料チャンネルは入居者負担) |
| メールボックス | 1階風除室に設置 |
| 宅配ボックス | 1階風除室に設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| ■設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 関西電力(各戸専用メーター設置) |
| ガス | 大阪ガス(各戸専用メーター設置) |
| 給水 | 大阪市営水道(各戸専用メーター設置) |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給湯 | 電気温水器(200L)による3ヶ所給湯(キッチン、ユニットバス、洗面化粧台) |
| 照明設備 | 玄関、ホール、ユニットバス、トイレ、キッチン、パウダールームに照明器具、洋室に引掛シーリング設置 |
| コンセント | 洋室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置き場、冷蔵庫置場に設置 |
| 換気設備 | キッチンユニットにレンジフード、トイレ・パウダールーム(副吸込み口)、ユニットバスに換気扇設置 |
| テレビ | 洋室にテレビ用端子1ヶ所設置 |
| 電話 | 洋室に受口2ヶ所設置(空配管) |
| 冷暖房設備 | 各戸ルームエアコン1基設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1014)、24時間換気扇設置 |
| トイレ | タオルリング、ペーパーホルダー、上部棚、シャワートイレ、手洗付ロータンク |
| キッチン | システムキッチン(IHクッキングヒーター及びラジエントヒーター) |
| パウダールーム | 防水パン(640角)、シャンプードレッサー、タオルリング |
| 防災・防犯 | カラーTVモニター付インターホン、ドアガード、ドアスコープ、防犯サムターン、自動火災報知設備 |







